Il bordo di lama laminato a caldo DBC 13*152 accetta su misura
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Quantità di ordine minimo : | 25MT | Imballaggi particolari : | IN CONDIZIONE DI NAVIGARE DI IMBALLAGGIO |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | AZIONE DELLA FORMA, O 45 GIORNI DOPO L'ORDINAZIONE | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione : | 60,000MT/MONTH |
| Luogo di origine: | LA CINA, CHANGSHU | Marca: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Numero di modello: | HP80-HP430 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | Società di classificazione: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS |
|---|---|---|---|
| Superficie: | PARTE POSTERIORE O INIETTORE | Norma di produzione: | EN10067: 1997 |
| Nome di prodotto: | ABS, DNV, GRADO AH36, UN PIANO DELLA LAMPADINA PER SHIPBUIDLING | Materiale: | acciaio speciale |
| Evidenziare: | lampadina 140x7 piano,lampadina 120x8 piano,Lampadina 120x8 di saldatura piano di costruzione navale |
||
Descrizione di prodotto
ABS, DNV, GRADO AH36, UN PIANO DELLA LAMPADINA PER SHIPBUIDLING
A causa dei bordi arrotondati, gli appartamenti della lampadina sono rinforzi eccellenti con una durata più lunga confrontata agli angoli in termini di corrosione-resistenza e manutenzione in nave, in chiatta e nella costruzione di ponte.
Specificazione:
![]()
| Dimensione (millimetri) | Peso specifico (kg/m) | Termine d'esecuzione |
| 80*6 | 4,88 | ogni 6 mesi una produzione. Tenga le azione. |
| 80*7 | 5,51 | |
| 100*6 | 6,08 | 45-60 giorni |
| 100*7 | 6,86 | 45-60 giorni |
| 100*8 | 7,65 | 45-60 giorni |
| 120*6 | 7,32 | 45-60 giorni |
| 120*7 | 8,26 | 45-60 giorni |
| 120*8 | 9,20 | 45-60 giorni |
| 140*7 | 9,75 | 45-60 giorni |
| 140*8 | 10,85 | 45-60 giorni |
| 140*9 | 11,95 | 45-60 giorni |
| 140*10 | 13,05 | 45-60 giorni |
| 160*7 | 11,46 | 45-60 giorni |
| 160*8 | 12,72 | 45-60 giorni |
| 160*9 | 13,97 | 45-60 giorni |
| 160*10 | 15,23 | 45-60 giorni |
| 160*11 | 16,49 | 45-60 giorni |
| 180*8 | 14,80 | 45-60 giorni |
| 180*9 | 16,22 | 45-60 giorni |
| 180*10 | 17,63 | 45-60 giorni |
| 180*11 | 19,04 | 45-60 giorni |
| 200*9 | 18,57 | 45-60 giorni |
| 200*10 | 20,14 | 45-60 giorni |
| 200*11 | 21,71 | 45-60 giorni |
| 200*12 | 23,28 | 45-60 giorni |
| 220*10 | 22,77 | 45-60 giorni |
| 220*11 | 24,50 | 45-60 giorni |
| 220*12 | 26,22 | 45-60 giorni |
| 240*10 | 25,50 | 45-60 giorni |
| 240*11 | 27,39 | 45-60 giorni |
| 240*12 | 29,27 | 45-60 giorni |
| 260*10 | 28,35 | 45-60 giorni |
| 260*11 | 30,39 | 45-60 giorni |
| 260*12 | 32,43 | 45-60 giorni |
| 280*11 | 33,50 | 45-60 giorni |
| 280*12 | 35,70 | 45-60 giorni |
| 280*13 | 37,90 | 45-60 giorni |
| 280*14 | 40,10 | 45-60 giorni |
| 300*11 | 36,70 | 45-60 giorni |
| 300*12 | 39,09 | 45-60 giorni |
| 300*13 | 41,44 | 45-60 giorni |
| 320*12 | 42,60 | 45-60 giorni |
| 320*13 | 45,09 | 45-60 giorni |
| 320*14 | 47,60 | 45-60 giorni |
| 340*12 | 46,20 | 45-60 giorni |
| 340*13 | 48,86 | 45-60 giorni |
| 340*14 | 51,50 | 45-60 giorni |
| 370*13 | 54,70 | 4 mesi per produzione. Tenga le azione. |
| 370*14 | 57,60 | |
| 370*15 | 60,50 | |
| 400*14 | 63,96 | |
| 400*15 | 67,10 | |
| 400*16 | 70,20 | |
| 430*14 | 70,60 | 1 o 2 anni per produzione. Tenga le azione. |
| 430*15 | 73,90 | |
| 430*17 | 80,70 | |
| 430*19 | 87,40 |
Sistemi la logistica perfetta, in porta rinfuse o dai contianers:
![]()
![]()
Campione di MTC, otteniamo le certificazioni differenti piacevoli delle società di classificazione:
![]()
Entri nel vostro messaggio