
L'ANSI B16.5 ha forgiato il trattamento termico PN2.5/6/10/16/25/40 della flangia di piatto
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Quantità di ordine minimo : | un pallet | Prezzo : | USD 1 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | scatola di legno senza | Tempi di consegna : | 20-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 100.000 TONNELLATE ALL'ANNO |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Longteng |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001:2015/C | Numero di modello: | flangia della piastra |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Norma: | HG/T 20592-2009, ANSI B16.5 |
---|---|---|---|
Processo di produzione: | Pezzo fucinato, trattamento termico | Tolleranza: | Minuto 0.01mm |
durezza: | HRC, HB, ALTA TENSIONE | Rugosità: | Min. Ra0.4 |
Marcatura: | Laser | Personalizzazione: | personalizzi |
Descrizione di prodotto
Descrizione:
Le flange a piastra sono più comunemente utilizzate per unire i tubi, ma possono anche essere utilizzate per collegare diverse parti di un sistema o anche per sigillare le sezioni ove necessario.Ad esempio, le flange della piastra possono essere utilizzate per unire insieme due tubi metallici o per collegare tra loro due sezioni di tubo.Inoltre, le flange della piastra possono anche essere utilizzate per sigillare un'area tra due pezzi di metallo che devono rimanere separati l'uno dall'altro.Inoltre, possono essere utilizzati per unire insieme due tubi di plastica o anche due sezioni di un condizionatore d'aria o di un riscaldatore.
(MM)
Dimensione nominale (DN) | Diametro esterno del tubo d'acciaio (A1) | Dimensione connessione | Spessore della flangia (C) | Diametro della flangia (B1) | ||||||
UN | B | Diametro esterno della flangia (D) | Diametro centrale del foro a spirale (K) | Diametro del foro del bullone (L) | Numero di fori del bullone (n) | Bullone (Th) | UN | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 77,5 | 78 |
80 | 88,9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 90,5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139,7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 143,5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 170,5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 221,5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 276,5 | 276 |
300 | 323,9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355,6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406,4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513,5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616,5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 42 | 1020 | 1024 |
Tempi di consegna:
Quantità (pezzi) | 1.000 - 10.000 | >10.000 |
Tempo di consegna (giorni) | 20-30 | Da negoziare |
Entri nel vostro messaggio